The Journal of FinTech and Digital Assets (JFDA)
Zweryfikowane przez: Lincoln University, Learning, Teaching and Library . Data ostatniej modyfikacji:
Czasopismo naukowe
Otwarty dostęp z otwartymi licencjami
Bez opłat
Otwarte dla wszystkich autorów
W posiadaniu społeczności
| Język głównego tytułu: | Angielski |
| Inne tytuły: | - |
| e-ISSN: | 3021-5811 |
| ISSN: | - |
| Adres strony internetowej: | https://journals.lincoln.ac.nz/index.php/JFDA/index |
| DOI: | 10.34900/jfda |
| Nazwa wydawnictwa: | Journals@Lincoln, Lincoln University |
| Kraj wydawnictwa: | Nowa Zelandia |
| Organizacje: | - |
| Licencje: | CC-BY (wersja 4.0, generyczna) |
| Recenzowane: | Tak |
| Języki: | Angielski |
| Klasyfikacja OECD: | - |
| Słowa kluczowe: | FinTech, Digital Assets, Financial Technology, Blockchain Innovation, Computer Science, Entrepreneurial Finance, Management, Alternative Data, Digital Asset Markets |
